Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые диски
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
Сотрудничество
О нас
Отзывы
Контакты
Гарантия на шины
График работы:
с 9.00 до 20.00без выходных
+38(050) 498-22-33
+38(067) 585-22-33
+38(063) 498-22-33
Корзина
Шины и диски
Грузовые шины
Грузовые шины б/у
Грузовые диски
Гарантия на шины
Грузовой шиномонтаж
Оплата и доставка
О нас
Отзывы
Контакты
Главная
/
Шины и диски
/
Грузовые шины
<<< Triangle TRS02 (рулевая) 315/80 R22,5 154/151M 18PR
Mitas FL-01 (погрузчик) 5 R8 8PR >>>
Kormoran U (универсальная) 12 R20 154/150K
Артикул 26884
Есть в наличии
8461
грн.
▲
▼
Производитель:
kormoran
Подобрать модель со схожими характеристиками
Модель: U (универсальная)
Хотите узнать,
как купить шины не выходя из дома?
Закажите консультацию компетентного эксперта
Похожие товары
Keter KTMA1 (универсальная) 12 R20 156/153K 20PR
Keter KTMA1 (универсальная) 12 R20 156/153K 20PR
Roadshine RS622 (ведущая) 12 R20 156/153K 20PR
Roadshine RS622 (ведущая) 12 R20 156/153K 20PR
Onyx HO313 (ведущая) 12 R20 154/149K
Onyx HO313 (ведущая) 12 R20 154/149K
Росава КИ-113 (универсальная) 12 R20 140K 10PR
Росава КИ-113 (универсальная) 12 R20 140K 10PR
Tuneful PDM319 (ведущая) 12 R20 154/151L 20PR
Tuneful PDM319 (ведущая) 12 R20 154/151L 20PR
Кама ИД-304 (универсальная) 12 R20 150/146J 16PR
Кама ИД-304 (универсальная) 12 R20 150/146J 16PR
Кама ИД-304 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Кама ИД-304 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Kormoran D On/Off (ведущая) 12 R20 154/150K
Kormoran D On/Off (ведущая) 12 R20 154/150K
Кама И-368 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Кама И-368 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Кама 310 (ведущая) 12 R20 154/149J 18PR
Кама 310 (ведущая) 12 R20 154/149J 18PR
Кама Кама-402 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Кама Кама-402 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Triangle TR657H (ведущая) 12 R20 154/151L 20PR
Triangle TR657H (ведущая) 12 R20 154/151L 20PR
Росава ИД-304 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Росава ИД-304 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Росава КИ-113 (универсальная) 12 R20 135/132K 8PR
Росава КИ-113 (универсальная) 12 R20 135/132K 8PR
АШК Forward Traction 310 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
АШК Forward Traction 310 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Росава И-332, Д-4 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Росава И-332, Д-4 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
АШК ИД-304, У-4 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
АШК ИД-304, У-4 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Белшина ИД-304М (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Белшина ИД-304М (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
АШК ИД-304, У-4 (универсальная) 12 R20 150/146J 16PR
АШК ИД-304, У-4 (универсальная) 12 R20 150/146J 16PR
Омск ИД-304 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Омск ИД-304 (универсальная) 12 R20 154/149J 18PR
Последние просмотренные
Continental HTR2 (прицеп) 215/75 R17,5 135/133K
Continental HTR2 (прицеп) 215/75 R17,5 135/133K
Kormoran U (универсальная) 12 R20 154/150K
Kormoran U (универсальная) 12 R20 154/150K
Tigar Road Agile S (рулевая) 265/70 R19,5 140/138M
Tigar Road Agile S (рулевая) 265/70 R19,5 140/138M
Jinyu JF568 (рулевая) 245/70 R19,5 136/134M
Jinyu JF568 (рулевая) 245/70 R19,5 136/134M
Fulda Varioforce (ведущая) 13 R22,5 156/154K
Fulda Varioforce (ведущая) 13 R22,5 156/154K
Hankook AM06 (универсальная) 12 R20 154/150K 18PR
Hankook AM06 (универсальная) 12 R20 154/150K 18PR
Hankook DL10 (ведущая) 295/80 R22,5 152/148M 16PR
Hankook DL10 (ведущая) 295/80 R22,5 152/148M 16PR
LingLong U801 (универсальная) 275/70 R22,5 148/145F 16PR
LingLong U801 (универсальная) 275/70 R22,5 148/145F 16PR
Ovation VI-702 (универсальная) 10 R20 149/146K 18PR
Ovation VI-702 (универсальная) 10 R20 149/146K 18PR
Falken RI 151 (рулевая) 315/60 R22,5 152/148L
Falken RI 151 (рулевая) 315/60 R22,5 152/148L
Hankook AL10 (рулевая) 385/55 R22,5 160J 18PR
Hankook AL10 (рулевая) 385/55 R22,5 160J 18PR
Bridgestone R168 (прицеп) 385/65 R22,5 160K
Bridgestone R168 (прицеп) 385/65 R22,5 160K
LingLong LL150 (индустриальная) 14 R20 164/159E 20PR
LingLong LL150 (индустриальная) 14 R20 164/159E 20PR
Bridgestone M729 (ведущая) 215/75 R17,5 126/124M
Bridgestone M729 (ведущая) 215/75 R17,5 126/124M
Tuneful PDM319 (ведущая) 11 R20 149/146K 18PR
Tuneful PDM319 (ведущая) 11 R20 149/146K 18PR